| L(mm) | W(mm) | H(mm) | Type No. | Surface Treatment |
| 500 | 200 | 200 | D28FDT-UB01 | Polished/Nitrided |
| 1000 | 200 | 200 | D28FDT-UB02 | Polished/Nitrided |
| 1200 | 200 | 200 | D28FDT-UB03 | Polished/Nitrided |
| 1500 | 200 | 200 | D28FDT-UB04 | Polished/Nitrided |
| 2000 | 200 | 200 | D28FDT-UB05 | Polished/Nitrided |
| 2400 | 200 | 200 | D28FDT-UB06 | Polished/Nitrided |
| 3000 | 200 | 200 | D28FDT-UB07 | Polished/Nitrided |
| 4000 | 200 | 200 | D28FDT-UB08 | Polished/Nitrided |
| 1200 | 400 | 200 | D28FDT-UB09 | Polished/Nitrided |
| 2400 | 400 | 200 | D28FDT-UB10 | Polished/Nitrided |
|
Other specifications or materials can be customized |
||||
| L(mm) | W(mm) | H(mm) | Type No. | Surface Treatment |
| 500 | 200 | 100 | D28FDT-LB01 | Polished/Nitrided |
| 1000 | 200 | 100 | D28FDT-LB02 | Polished/Nitrided |
| 1200 | 200 | 100 | D28FDT-LB03 | Polished/Nitrided |
| 1500 | 200 | 100 | D28FDT-LB04 | Polished/Nitrided |
|
Other specifications or materials can be customized |
||||
| L(mm) | W(mm) | H(mm) | Type No. | Surface Treatment |
| 150 | 100 | 100 | D16FDT-UB01 | Polished/Nitrided |
| 250 | 100 | 100 | D16FDT-UB02 | Polished/Nitrided |
| 300 | 100 | 100 | D16FDT-UB03 | Polished/Nitrided |
| 500 | 100 | 100 | D16FDT-UB04 | Polished/Nitrided |
| 800 | 100 | 100 | D16FDT-UB05 | Polished/Nitrided |
|
Other specifications or materials can be customized |
||||
| L(mm) | W(mm) | H(mm) | Type No. | Surface Treatment |
| 300 | 100 | 50 | D16FDT-LB01 | Polished/Nitrided |
| 500 | 100 | 50 | D16FDT-LB02 | Polished/Nitrided |
|
Other specifications or materials can be customized |
||||

Material: S355JR(Q355B)
Aperture: φ16.065 — φ16.149mm.
Hole spacing: L1=50±0.05mm
Flatness: 0.1/1000mm.
Bearing: More Than 1T.
Hardness: Hardness of nitriding layer: HV450-HV630
Material: S355JR(Q355B)
Aperture: φ28.065 — φ28.149mm.
Hole spacing: L1=100±0.05mm
Flatness: 0.1/1000mm.
Hardness: Hardness of nitriding layer: HV450-HV630