| L(毫米) | W(毫米) | H(毫米) | 类型编号。 | Surface Treatment |
| 500 | 200 | 200 | D28FDT-UB01 | 抛光/氮化 |
| 1000 | 200 | 200 | D28FDT-UB02 | 抛光/氮化 |
| 1200 | 200 | 200 | D28FDT-UB03 | 抛光/氮化 |
| 1500 | 200 | 200 | D28FDT-UB04 | 抛光/氮化 |
| 2000 | 200 | 200 | D28FDT-UB05 | 抛光/氮化 |
| 2400 | 200 | 200 | D28FDT-UB06 | 抛光/氮化 |
| 3000 | 200 | 200 | D28FDT-UB07 | 抛光/氮化 |
| 4000 | 200 | 200 | D28FDT-UB08 | 抛光/氮化 |
| 1200 | 400 | 200 | D28FDT-UB09 | 抛光/氮化 |
| 2400 | 400 | 200 | D28FDT-UB10 | 抛光/氮化 |
|
其他规格或材料可定制 |
||||
| L(毫米) | W(毫米) | H(毫米) | 类型编号。 | Surface Treatment |
| 500 | 200 | 100 | D28FDT-LB01 | 抛光/氮化 |
| 1000 | 200 | 100 | D28FDT-LB02 | 抛光/氮化 |
| 1200 | 200 | 100 | D28FDT-LB03 | 抛光/氮化 |
| 1500 | 200 | 100 | D28FDT-LB04 | 抛光/氮化 |
|
其他规格或材料可定制 |
||||
| L(毫米) | W(毫米) | H(毫米) | 类型编号。 | Surface Treatment |
| 150 | 100 | 100 | D16FDT-UB01 | 抛光/氮化 |
| 250 | 100 | 100 | D16FDT-UB02 | 抛光/氮化 |
| 300 | 100 | 100 | D16FDT-UB03 | 抛光/氮化 |
| 500 | 100 | 100 | D16FDT-UB04 | 抛光/氮化 |
| 800 | 100 | 100 | D16FDT-UB05 | 抛光/氮化 |
|
其他规格或材料可定制 |
||||
| L(毫米) | W(毫米) | H(毫米) | 类型编号。 | Surface Treatment |
| 300 | 100 | 50 | D16FDT-LB01 | 抛光/氮化 |
| 500 | 100 | 50 | D16FDT-LB02 | 抛光/氮化 |
|
其他规格或材料可定制 |
||||

材料: S355JR(q355 b型)
光圈: φ16.065 —直径16.149毫米。
孔间距: L1=50±0.05毫米
平整度: 0.1/1000mm.
轴承: More Than 1T.
硬度: Hardness of nitriding layer: HV400-HV600
材料: S355JR(q355 b型)
光圈: φ28.065 —直径28.149mm。
孔间距: L1=100±0.05mm
平整度: 0.1/1000mm.
硬度: Hardness of nitriding layer: HV400-HV600