| L(mm) | L(mm) | H(mm) | N° de type | Surface Treatment |
| 500 | 200 | 200 | D28FDT-UB01 | Poli/nitruré |
| 1000 | 200 | 200 | D28FDT-UB02 | Poli/nitruré |
| 1200 | 200 | 200 | D28FDT-UB03 | Poli/nitruré |
| 1500 | 200 | 200 | D28FDT-UB04 | Poli/nitruré |
| 2000 | 200 | 200 | D28FDT-UB05 | Poli/nitruré |
| 2400 | 200 | 200 | D28FDT-UB06 | Poli/nitruré |
| 3000 | 200 | 200 | D28FDT-UB07 | Poli/nitruré |
| 4000 | 200 | 200 | D28FDT-UB08 | Poli/nitruré |
| 1200 | 400 | 200 | D28FDT-UB09 | Poli/nitruré |
| 2400 | 400 | 200 | D28FDT-UB10 | Poli/nitruré |
|
D'autres spécifications ou matériaux peuvent être personnalisés |
||||
| L(mm) | L(mm) | H(mm) | N° de type | Surface Treatment |
| 500 | 200 | 100 | D28FDT-LB01 | Poli/nitruré |
| 1000 | 200 | 100 | D28FDT-LB02 | Poli/nitruré |
| 1200 | 200 | 100 | D28FDT-LB03 | Poli/nitruré |
| 1500 | 200 | 100 | D28FDT-LB04 | Poli/nitruré |
|
D'autres spécifications ou matériaux peuvent être personnalisés |
||||
| L(mm) | L(mm) | H(mm) | N° de type | Surface Treatment |
| 150 | 100 | 100 | D16FDT-UB01 | Poli/nitruré |
| 250 | 100 | 100 | D16FDT-UB02 | Poli/nitruré |
| 300 | 100 | 100 | D16FDT-UB03 | Poli/nitruré |
| 500 | 100 | 100 | D16FDT-UB04 | Poli/nitruré |
| 800 | 100 | 100 | D16FDT-UB05 | Poli/nitruré |
|
D'autres spécifications ou matériaux peuvent être personnalisés |
||||
| L(mm) | L(mm) | H(mm) | N° de type | Surface Treatment |
| 300 | 100 | 50 | D16FDT-LB01 | Poli/nitruré |
| 500 | 100 | 50 | D16FDT-LB02 | Poli/nitruré |
|
D'autres spécifications ou matériaux peuvent être personnalisés |
||||

Matériel : S355JR(Q355B)
Ouverture : φ16.065 — φ16,149mm.
Espacement des trous: L1 = 50 ± 0,05 mm
Planitude : 0.1/1000mm.
Roulement: More Than 1T.
Dureté : Hardness of nitriding layer: HV400-HV600
Matériel : S355JR(Q355B)
Ouverture : φ28.065 — φ28,149mm.
Espacement des trous: L1 = 100 ± 0,05 mm
Planitude : 0.1/1000mm.
Dureté : Hardness of nitriding layer: HV400-HV600