| L (mm) | W (mm) | H (mm) | Tipo No. | Surface Treatment |
| 500 | 200 | 200 | D28FDT-UB01 | Pulido/nitrurado |
| 1000 | 200 | 200 | D28FDT-UB02 | Pulido/nitrurado |
| 1200 | 200 | 200 | D28FDT-UB03 | Pulido/nitrurado |
| 1500 | 200 | 200 | D28FDT-UB04 | Pulido/nitrurado |
| 2000 | 200 | 200 | D28FDT-UB05 | Pulido/nitrurado |
| 2400 | 200 | 200 | D28FDT-UB06 | Pulido/nitrurado |
| 3000 | 200 | 200 | D28FDT-UB07 | Pulido/nitrurado |
| 4000 | 200 | 200 | D28FDT-UB08 | Pulido/nitrurado |
| 1200 | 400 | 200 | D28FDT-UB09 | Pulido/nitrurado |
| 2400 | 400 | 200 | D28FDT-UB10 | Pulido/nitrurado |
|
Otras especificaciones o materiales se pueden personalizar |
||||
| L (mm) | W (mm) | H (mm) | Tipo No. | Surface Treatment |
| 500 | 200 | 100 | D28FDT-LB01 | Pulido/nitrurado |
| 1000 | 200 | 100 | D28FDT-LB02 | Pulido/nitrurado |
| 1200 | 200 | 100 | D28FDT-LB03 | Pulido/nitrurado |
| 1500 | 200 | 100 | D28FDT-LB04 | Pulido/nitrurado |
|
Otras especificaciones o materiales se pueden personalizar |
||||
| L (mm) | W (mm) | H (mm) | Tipo No. | Surface Treatment |
| 150 | 100 | 100 | D16FDT-UB01 | Pulido/nitrurado |
| 250 | 100 | 100 | D16FDT-UB02 | Pulido/nitrurado |
| 300 | 100 | 100 | D16FDT-UB03 | Pulido/nitrurado |
| 500 | 100 | 100 | D16FDT-UB04 | Pulido/nitrurado |
| 800 | 100 | 100 | D16FDT-UB05 | Pulido/nitrurado |
|
Otras especificaciones o materiales se pueden personalizar |
||||
| L (mm) | W (mm) | H (mm) | Tipo No. | Surface Treatment |
| 300 | 100 | 50 | D16FDT-LB01 | Pulido/nitrurado |
| 500 | 100 | 50 | D16FDT-LB02 | Pulido/nitrurado |
|
Otras especificaciones o materiales se pueden personalizar |
||||

Material: S355JR (Q355B)
Apertura: φ16.065 — φ16.149mm.
Espaciamiento del agujero: L1 = 50 ± 0,05 mm
Planitud: 0.1/1000mm.
Rodamiento: More Than 1T.
Dureza: Hardness of nitriding layer: HV400-HV600
Material: S355JR (Q355B)
Apertura: φ28.065 — φ28.149mm.
Espaciamiento del agujero: L1 = 100 ± 0,05 mm
Planitud: 0.1/1000mm.
Dureza: Hardness of nitriding layer: HV400-HV600