| L (mm) | W (mm) | H(mm) | Typ Nr. | Surface Treatment |
| 500 | 200 | 200 | D28FDT-UB01 | Poliert/Nitriert |
| 1000 | 200 | 200 | D28FDT-UB02 | Poliert/Nitriert |
| 1200 | 200 | 200 | D28FDT-UB03 | Poliert/Nitriert |
| 1500 | 200 | 200 | D28FDT-UB04 | Poliert/Nitriert |
| 2000 | 200 | 200 | D28FDT-UB05 | Poliert/Nitriert |
| 2400 | 200 | 200 | D28FDT-UB06 | Poliert/Nitriert |
| 3000 | 200 | 200 | D28FDT-UB07 | Poliert/Nitriert |
| 4000 | 200 | 200 | D28FDT-UB08 | Poliert/Nitriert |
| 1200 | 400 | 200 | D28FDT-UB09 | Poliert/Nitriert |
| 2400 | 400 | 200 | D28FDT-UB10 | Poliert/Nitriert |
|
Andere Spezifikationen oder Materialien können angepasst werden |
||||
| L (mm) | W (mm) | H(mm) | Typ Nr. | Surface Treatment |
| 500 | 200 | 100 | D28FDT-LB01 | Poliert/Nitriert |
| 1000 | 200 | 100 | D28FDT-LB02 | Poliert/Nitriert |
| 1200 | 200 | 100 | D28FDT-LB03 | Poliert/Nitriert |
| 1500 | 200 | 100 | D28FDT-LB04 | Poliert/Nitriert |
|
Andere Spezifikationen oder Materialien können angepasst werden |
||||
| L (mm) | W (mm) | H(mm) | Typ Nr. | Surface Treatment |
| 150 | 100 | 100 | D16FDT-UB01 | Poliert/Nitriert |
| 250 | 100 | 100 | D16FDT-UB02 | Poliert/Nitriert |
| 300 | 100 | 100 | D16FDT-UB03 | Poliert/Nitriert |
| 500 | 100 | 100 | D16FDT-UB04 | Poliert/Nitriert |
| 800 | 100 | 100 | D16FDT-UB05 | Poliert/Nitriert |
|
Andere Spezifikationen oder Materialien können angepasst werden |
||||
| L (mm) | W (mm) | H(mm) | Typ Nr. | Surface Treatment |
| 300 | 100 | 50 | D16FDT-LB01 | Poliert/Nitriert |
| 500 | 100 | 50 | D16FDT-LB02 | Poliert/Nitriert |
|
Andere Spezifikationen oder Materialien können angepasst werden |
||||

Material: S355JR(Q355B)
Öffnung: φ16.065 — φ16,149mm.
Löcherabstand: L1 = 50 ± 0,05 mm
Flachheit: 0.1/1000mm.
Lager: More Than 1T.
Härte: Hardness of nitriding layer: HV400-HV600
Material: S355JR(Q355B)
Öffnung: φ28.065 — φ28,149mm.
Löcherabstand: L1 = 100 ± 0,05 mm
Flachheit: 0.1/1000mm.
Härte: Hardness of nitriding layer: HV400-HV600