The selection of accessories should be based on the shape, size, and complexity of the workpiece; When the table cannot meet the size of the workpiece, U-shaped square boxes, L-shaped square boxes, supporting angle irons and other supporting components can be used for expansion and extension.
1.Modularität und Flexibilität
Kann je nach Werkstückform willkürlich angeschlossen und geändert werden.
2.High Präzision.
Die Präzision kann Dezimillimeter (dmm) für Fixierung und Klemmen erreichen.
3.Quick Fixierung und Klemmen.
Nur ein paar Minuten, um Werkstücke von einem zum anderen zu fixieren und zu klemmen.
4.Easy zu bedienen.
Nur 2 Stunden kann jeder Arbeiter schnell lernen, wie man es benutzt.
5.High Preis-Leistungsverhältnis.
1 Satz modularer flexibler Leuchte kann alle traditionellen speziellen Leuchten ersetzen. Sie sparten viel Zeit, Arbeit, materielle Ressourcen und Mittel für Unternehmen.
6.Clean, ordentlich und umweltfreundlich.
Im Vergleich zu Bergen von rostigen Spezialarmaturen sind modulare flexible Armaturen die optimale Wahl.
| L (mm) | W (mm) | H(mm) | Typ Nr. | SOberfläche TBehandlung | Optional Configuration |
| 1000 | 800 | 200 | D28FDT-3T01 | Poliert/Nitriert | Diagonal Hole |
| 1000 | 1000 | 200 | D28FDT-3T02 | Poliert/Nitriert | Diagonal Hole |
| 1200 | 800 | 200 | D28FDT-3T03 | Poliert/Nitriert | Diagonal Hole |
| 1200 | 1000 | 200 | D28FDT-3T04 | Poliert/Nitriert | Diagonal Hole |
| 1200 | 1200 | 200 | D28FDT-3T05 | Poliert/Nitriert | Diagonal Hole |
| 1500 | 1000 | 200 | D28FDT-3T06 | Poliert/Nitriert | Diagonal Hole |
| 1500 | 1500 | 200 | D28FDT-3T07 | Poliert/Nitriert | Diagonal Hole |
| 2000 | 1000 | 200 | D28FDT-3T08 | Poliert/Nitriert | Diagonal Hole |
| 2000 | 1500 | 200 | D28FDT-3T09 | Poliert/Nitriert | Diagonal Hole |
| 2000 | 2000 | 200 | D28FDT-3T10 | Poliert/Nitriert | Diagonal Hole |
| 2400 | 1200 | 200 | D28FDT-3T11 | Poliert/Nitriert | Diagonal Hole |
| 3000 | 1500 | 200 | D28FDT-3T12 | Poliert/Nitriert | Diagonal Hole |
| 3000 | 2000 | 200 | D28FDT-3T13 | Poliert/Nitriert | Diagonal Hole |
| 4000 | 2000 | 200 | D28FDT-3T14 | Poliert/Nitriert | Diagonal Hole |
| Andere Spezifikationen oder Materialien können angepasst werden | |||||

Material: S355JR(Q355B)
Öffnung: φ28.065 — φ28,149mm.
Löcherabstand: L1 = 100 ± 0,05 mm
Flachheit: 0.1/1000mm.
Lager: More Than 5T.
Härte: Hardness of nitriding layer: HV400-HV600